<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VFC Netzinos e.V. &#187; Beachvolleyball</title>
	<atom:link href="http://www.netzinos.de/news/beachvolleyball/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzinos.de</link>
	<description>Der Volleyball-Fanclub aus Königs Wusterhausen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ade Beach-Sommer 2011</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/08/21/ade-beach-sommer-2011.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/08/21/ade-beach-sommer-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, 20.08.2011, gab es die gro&#223;e Finalrunde der 2. Fun-Cup-Serie. Bei strahlendem Sonnenschein k&#228;mpften 6 M&#228;nner-Teams und 7 Mix-Teams um die hei&#223; begehrten Punkte f&#252;r die Gesamtwertung.
Zum Ende der kompletten Serie wurden zus&#228;tzlich zur normalen Platzierung im Einzelturnier noch die besten Teams und die besten Spieler/innen der kompletten Serie gek&#252;rt. Um die Punkteverh&#228;ltnisse noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, 20.08.2011, gab es die gro&#223;e Finalrunde der 2. Fun-Cup-Serie. Bei strahlendem Sonnenschein k&#228;mpften 6 M&#228;nner-Teams und 7 Mix-Teams um die hei&#223; begehrten Punkte f&#252;r die Gesamtwertung.</p>
<p>Zum Ende der kompletten Serie wurden zus&#228;tzlich zur normalen Platzierung im Einzelturnier noch die besten Teams und die besten Spieler/innen der kompletten Serie gek&#252;rt. Um die Punkteverh&#228;ltnisse noch etwas aufzubessern, gaben die Teams noch einmal alles. Das gelang dem Einen mehr, dem Anderen weniger. Einige Teams traten zum 1. Mal an. Sie wollten mal Beach-Arena-Luft schnuppern und erste Punkte sammeln. Leider kann man die nicht mit in die n&#228;chste Saison &#252;bernehmen. Ihr m&#252;sst also n&#228;chstes Jahr wieder ran, wenn die Beach-Arena ihre Pforten wieder &#246;ffnet.</p>
<p>Bis dahin verabschieden sich die Netzinos von Euch und hoffen, dass es euch genau so viel Spa&#223; gemacht hat wie uns!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/08/21/ade-beach-sommer-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus, Schluss, Vorbei</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/08/18/aus-schluss-vorbei.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/08/18/aus-schluss-vorbei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzhoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer liegt in den letzten Z&#252;gen, obwohl er f&#252;r er manche noch gar nicht so richtig angefangen hat. Auch die Fun-Cup.Serie n&#228;hert sich dem Ende. Am Samstag, 20.08.2011 findet der letzte Cup statt. Ab 10:00 Uhr wird in der WKW-Beach-Arena wieder gebaggert und gebeacht.
Anmeldungen sind wie immer unter michael.hoercher@netzhoppers.org oder Tel. 0172 / 99 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer liegt in den letzten Z&#252;gen, obwohl er f&#252;r er manche noch gar nicht so richtig angefangen hat. Auch die Fun-Cup.Serie n&#228;hert sich dem Ende. Am Samstag, 20.08.2011 findet der letzte Cup statt. Ab 10:00 Uhr wird in der WKW-Beach-Arena wieder gebaggert und gebeacht.</p>
<p>Anmeldungen sind wie immer unter <a href="javascript:degrease('EAuzswDozGwJuzwJnFwLRzGHHwJKoGJy',18)">michael.hoercher@netzhoppers.org</a> oder Tel. 0172 / 99 09 123 m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/08/18/aus-schluss-vorbei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krummensee feiert</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/08/13/krummensee-feiert.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/08/13/krummensee-feiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[und die NETZHOPPERS schauten auch mal vorbei. Eine kurze Einf&#252;hrung in die K&#252;nste des Beach-Volleyballs gaben allen Interessierten Daniel Heinecke, Kevin Voyer, Patrick Steffen und Philipp &#8220;Baba&#8221; Jankowski. Im Anschluss spielten dann die Halbprofis. Jeder gegen Jeden. Immer 2 S&#228;tze. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Verpflegung sammelte sich in k&#252;rzester Zeit ein kleiner Fanblock rund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und die NETZHOPPERS schauten auch mal vorbei. Eine kurze Einf&#252;hrung in die K&#252;nste des Beach-Volleyballs gaben allen Interessierten Dan<img class="alignright size-thumbnail wp-image-4305" title="DSCF9985" src="http://www.netzinos.de/wp-content/uploads/DSCF9985-225x168.jpg" alt="" width="225" height="168" />iel Heinecke, Kevin Voyer, Patrick Steffen und Philipp &#8220;Baba&#8221; Jankowski. Im Anschluss spielten dann die Halbprofis. Jeder gegen Jeden. Immer 2 S&#228;tze. Bei strahlendem Sonnenschein und guter Verpflegung sammelte sich in k&#252;rzester Zeit ein kleiner Fanblock rund um das Beachfeld.</p>
<p>Nach hart umk&#228;mpften Ballwechseln und heiklen Ballwechseln standen dann die Treppchenpl&#228;tze fest. Platz 1 belegte eine Netzinovertretung, Platz 2 ging an den orangenen Block aus Prieros und Platz 3 belegte die Feuerwehr aus Krummensee. Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/08/13/krummensee-feiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Versuch erfolgreich</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/08/13/2-versuch-erfolgreich.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/08/13/2-versuch-erfolgreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzhoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4301</guid>
		<description><![CDATA[Seit Montag verfolgen alle Beacher den Wetterbericht. Freitag soll und muss das Mitternachts-Beach-Turnier starten, schlie&#223;lich ist am 20.08.2011 das gro&#223;e Finale. 18:00 Uhr - WKW-Beach-Arena &#8211; das Wetter h&#228;lt  . Und nach und nach trudeln die Teams ein. Ein Team stand mit uns in telefonischem Dauerkontakt, da ihnen der Wochenend- und Ferienendeverkehr zu schaffen machte. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Montag verfolgen alle Beacher den Wetterbericht. Freitag soll und muss das Mitternachts-Beach-Turnier starten, schlie&#223;lich ist am 20.08.2011 das gro&#223;e Finale. 18:00 Uhr - WKW-Beach-Arena &#8211; das Wetter h&#228;lt <img src='http://www.netzinos.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Und nach und nach trudeln die Teams ein. Ein Team stand mit uns in telefonischem Dauerkontakt, da ihnen der Wochenend- und Ferienendeverkehr zu schaffen machte. Sie standen im Stau. <img class="alignright size-thumbnail wp-image-4302" title="DSCF9876" src="http://www.netzinos.de/wp-content/uploads/DSCF9876-225x168.jpg" alt="" width="225" height="168" /></p>
<p>Also wurden die Ansetzungen hin und her und vor und zur&#252;ck geschoben. Das war nat&#252;rlich nicht immer zu Gunsten aller Spieler. Doch auch der letzte Spiele erreichte irgendwann den Platz und die verschobenen Spiele konnten nachgeholt werden und die Platzierungen wurden ermittelt.</p>
<p>Zu einem ordentlichen Beach-Turnier geh&#246;rt nat&#252;rlich auch Wasser. Das kam allerdings nur von oben und &#228;u&#223;erst heftig. Das kann einen ordentlichen Beacher aber nicht ersch&#252;ttern! Es wurde weiter gebaggert und gepritscht.</p>
<p>Die Mix-Stafel war etwas schneller und konnte gegen 23:00 Uhr ihre Urkunden in Empfang nehmen. Die Herren brauchten etwas l&#228;nger und holten die Siegerehrung dann gegen Mitternacht nach.</p>
<p>Am 20.08.2011 gibt es das Finale der Fun-Cup-Serie. Anmeldungen sind noch m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/08/13/2-versuch-erfolgreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Versuch</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/08/09/2-versuch.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/08/09/2-versuch.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzhoppers]]></category>
		<category><![CDATA[Fun-Cup-Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Mitternachts-Beach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4296</guid>
		<description><![CDATA[So schnell geben wir nicht auf. Der Sommer macht zwar seinem Namen dieses Jahr keine Ehre, wir beachen trotzdem. Am Freitag, 12.08.2011 starten wir den 2. Versuch mit dem Mitternachts-Beach. Im Rahmen der Fun-Cup-Serie der Nezhoppers musste ein Turnier, wegen Wetter, verschoben werden. Nun wird das nachgeholt. Egal was der Wettergott diesmal parat h&#228;lt. Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So schnell geben wir nicht auf. Der Sommer macht zwar seinem Namen dieses Jahr keine Ehre, wir beachen trotzdem. Am Freitag, 12.08.2011 starten wir den 2. Versuch mit dem Mitternachts-Beach. Im Rahmen der Fun-Cup-Serie der Nezhoppers musste ein Turnier, wegen Wetter, verschoben werden. Nun wird das nachgeholt. Egal was der Wettergott diesmal parat h&#228;lt. Start ist um 18:00 Uhr. Anmeldungen unter <a href="javascript:degrease('EAuzswDozGwJJuzwJnFwLRzGHHwJKoGJy',18)">michael.hoerrcher@netzhoppers.org</a> oder Tel.: 0151 / 16 30 30 29. Alle bereits bestehenden Anmeldungen vom letzten Termin werden automatisch &#252;bernommen. Sollte jemand nicht k&#246;nnen, bitte kurz melden. Der eine oder Andere w&#252;rde gerne mitspielen, kann aber nicht Punkt 18:00 Uhr da sein &#8211; Kein Problem! Einfach bei der Anmeldung vermerken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/08/09/2-versuch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart-Beach-Tour</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/07/17/smart-beach-tour.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/07/17/smart-beach-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenend gab es noch ein weiteres Beach-Turnier im &#8220;Umkkreis&#8221;. In Leipzig gastierte die smart-beach-tour. Auch dort waren Netzhoppers in Aktion und erfolgreich. Seppl/Potse belegten Platz 9. Sie mussten sich durch die Quali ins Hauptfeld k&#228;mpfen und konnten dort Platz 9 sichern. Im Finale standen sich dan Stefan K&#246;hler mit Lars Fl&#252;ggen und Finn Dittelbach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenend gab es noch ein weiteres Beach-Turnier im &#8220;Umkkreis&#8221;. In Leipzig gastierte die smart-beach-tour. Auch dort waren Netzhoppers in Aktion und erfolgreich. Seppl/Potse belegten Platz 9. Sie mussten sich durch die Quali ins Hauptfeld k&#228;mpfen und konnten dort Platz 9 sichern. Im Finale standen sich dan Stefan K&#246;hler mit Lars Fl&#252;ggen und Finn Dittelbach mit Steffen Dr&#246;&#223;ler gegen&#252;ber. Stefan K&#246;hler konnte dieses Duell f&#252;r sich entscheiden und ging damit als Turniersieger vom Platz.</p>
<p>Herzlichen Gl&#252;ckwunsch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/07/17/smart-beach-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retter in der Not</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/07/17/retter-in-der-not.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/07/17/retter-in-der-not.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzinos]]></category>
		<category><![CDATA[A-Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Fromm]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Heinecke]]></category>
		<category><![CDATA[Flrorian Grüschow]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Krause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[so k&#246;nnen sich jetzt Sebastian und Florian Lindner jetzt nennen. Um beim gestrigen A-Turnier wertvolle DVV-Punkte sammeln zu k&#246;nnen, fehlte genau 1 Team. 11 M&#228;nnerteams fanden gestern fr&#252;h den Weg in die WKW-Beach-Arena, aber das 12. tauchte leider nicht auf. Kurzerhand wurden die beiden Lindners akquiriert und sie sagten spontan zu. Das Turnier konnte starten.
Bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so k&#246;nnen sich jetzt Sebastian und Florian Lindner jetzt nennen. Um beim gestrigen A-Turnier wertvolle DVV-Punkte sammeln zu k&#246;nnen, fehlte genau 1 Team. 11 M&#228;nnerteams fanden gestern fr&#252;h den Weg in die WKW-Beach-Arena, aber das 12. tauchte leider nicht auf. Kurzerhand wurden die beiden Lindners akquiriert und sie sagten spontan zu. Das Turnier konnte starten.</p>
<p>Bei den Damen haben sich leider nur 4 Teams eingefunden. Ein 5. Team reiste wieder ab, da es keine Punkte sammeln konnte. Sie bedauerten diesen Umstand sehr, da sie sowohl die Anlage als auch die Organisation der letzten Jahre als Klasse einstuften. Dadurch waren die Damen schon kurz nach 15:00 Uhr fertig.</p>
<ol>
<li> Rossek/J&#228;ger<img class="alignright size-thumbnail wp-image-4226" title="DSCF9295" src="http://www.netzinos.de/wp-content/uploads/DSCF9295-225x168.jpg" alt="" width="225" height="168" /></li>
<li> Borchert/Glor</li>
<li> Voigt/Scharmacher</li>
</ol>
<p>Die Herren k&#228;mpften bis 20:00 Uhr um die Paltzierungen. Das Finalspiel war f&#252;r Netzhoppers-Fans richtig schwierig. Standen sich doch Daniel Heinecke mit Trainer Florian Gr&#252;schow und R&#252;ckkehrer Sebastian Krause mit Christian Fromm (D&#252;ren) gegen&#252;ber. Man konnte sich gar nicht entscheiden, wenn man anfeuern soll. Am Ende siegte der l&#228;ngere Atem im 3. Satz. Es war auf jeden Fall ein spannendes Finale.</p>
<p>1. Heinecke/Gr&#252;schow <img class="alignright size-thumbnail wp-image-4225" title="DSCF9437" src="http://www.netzinos.de/wp-content/uploads/DSCF9437-225x168.jpg" alt="" width="225" height="168" /></p>
<p>2. Krause/Fromm</p>
<p>3.  Kaspar/Itegehl</p>
<p>Wir gratulieren allen Siegern und hoffen Euch alle im n&#228;chsten Jahr wieder zu sehen! Viel Erfolg noch in der Beach-Saison.</p>
<p>Mehr Bilder in der Galerei &#8220;Netzinos 2011&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/07/17/retter-in-der-not.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A-Turnier in KW</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/07/15/a-turnier-in-kw.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/07/15/a-turnier-in-kw.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem WKW-Beach-Gel&#228;nde der Netzhoppers findet am Samstag, 16.07.2011, ein A-Turnier statt. Um 10:00 Uhr ist Anpfiff. Bisher haben sich 10 M&#228;nner- und 5 Damen-Teams gemeldet. Es d&#252;rfen aber gern noch mehr werden.  F&#252;r Verpflegung ist Vor-Ort gesorgt. Der eine oder andere Zuschauer hat sich auch schon angemeldet. Sogar die Sonne hat ihr Erscheinen angek&#252;ndigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem WKW-Beach-Gel&#228;nde der Netzhoppers findet am Samstag, 16.07.2011, ein A-Turnier statt. Um 10:00 Uhr ist Anpfiff. Bisher haben sich 10 M&#228;nner- und 5 Damen-Teams gemeldet. Es d&#252;rfen aber gern noch mehr werden.  F&#252;r Verpflegung ist Vor-Ort gesorgt. Der eine oder andere Zuschauer hat sich auch schon angemeldet. Sogar die Sonne hat ihr Erscheinen angek&#252;ndigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/07/15/a-turnier-in-kw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Teil Fun</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/07/03/2-teil-fun.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/07/03/2-teil-fun.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzhoppers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Wir holen den Sommer zur&#252;ck. Am 09.07.2011 startet die 2. Ausgabe der Fun-Cup-Serie. Ab 10:00 Uhr k&#246;nnen alle Hobby- und Freizeitbeacher den Sand der WKW-Beach-Arena in K&#246;nigs Wusterhausen umpfl&#252;gen. Zu einem Team geh&#246;ren immer 2, egal ob m&#228;nnlich oder weiblich oder im Mix.
Die Startgeb&#252;hr betr&#228;gt 15,00 €. Die Anmeldung richtet Ihr bitte an michael.hoercher@netzhoppers.org. Einschreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir holen den Sommer zur&#252;ck. Am 09.07.2011 startet die 2. Ausgabe der Fun-Cup-Serie. A<img class="alignright size-medium wp-image-4144" title="CSC_0179" src="http://www.netzinos.de/wp-content/uploads/CSC_0179-480x319.jpg" alt="" width="288" height="191" />b 10:00 Uhr k&#246;nnen alle Hobby- und Freizeitbeacher den Sand der WKW-Beach-Arena in K&#246;nigs Wusterhausen umpfl&#252;gen. Zu einem Team geh&#246;ren immer 2, egal ob m&#228;nnlich oder weiblich oder im Mix.</p>
<p>Die Startgeb&#252;hr betr&#228;gt 15,00 €. Die Anmeldung richtet Ihr bitte an <a href="javascript:degrease('EAuzswDozGwJuzwJnFwLRzGHHwJKoGJy',18)">michael.hoercher@netzhoppers.org</a>. Einschreiben ist am 09.07.2011 um 9:30 Uhr. Also runter von der Couch und ab auf den Court.</p>
<p>F&#252;r Euer leibliches Wohl wird gesorgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/07/03/2-teil-fun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesmeisterschaften Beach in KW</title>
		<link>http://www.netzinos.de/2011/06/14/landesmeisterschaften-beach-in-kw.html</link>
		<comments>http://www.netzinos.de/2011/06/14/landesmeisterschaften-beach-in-kw.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beachvolleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Netzinos]]></category>
		<category><![CDATA[Landesmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[U18]]></category>
		<category><![CDATA[U21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzinos.de/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Am Pfingstwochenende war die WKW-Beach-Arena komplett in Jugendhand. Die Landesmeisterschaften U18 und U21 in der Disziplin Beach-Mix wurden erstmalig in K&#246;nigs Wusterhausen ausgetragen. In der Kategorie U18 waren auch die NETZHOPPERS zahlreich vertreten. Wobei es ein paar sogar zum Vizemeister geschafft hat. Den ausf&#252;hrlichen Bericht &#252;ber dieses Event findet Ihr hier
http://www.bvv-online.de/index.php?mysql_version=new&#38;site=1&#38;navid=1&#38;language=1&#38;aktuell_id=485
Leider hielten sich die Zuschauerzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Pfingstwochenende war die WKW-Beach-Arena komplett in Jugendhand. Die Landesmeisterschaften U18 und U21 in der Disziplin Beach-Mix wurden erstmalig in K&#246;nigs Wusterhausen ausgetragen. In der Kategorie U18 waren auch die NETZHOPPERS zahlreich vertreten. Wobei es ein paar sogar zum Vizemeister geschafft hat. Den ausf&#252;hrlichen Bericht &#252;ber dieses Event findet Ihr hier</p>
<p><a href="http://www.bvv-online.de/index.php?mysql_version=new&amp;site=1&amp;navid=1&amp;language=1&amp;aktuell_id=485" target="_blank">http://www.bvv-online.de/index.php?mysql_version=new&amp;site=1&amp;navid=1&amp;language=1&amp;aktuell_id=485</a></p>
<p>Leider hielten sich die Zuschauerzahlen etwas in Grenzen. Das k&#246;nnte sich aber im n&#228;chsten Jahr, bei entsprechender Ver&#246;ffentlichung, durchaus &#228;ndern. Denn die &#8220;Kleinen&#8221; standen ihren gro&#223;en Vorbildern in nichts nach</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzinos.de/2011/06/14/landesmeisterschaften-beach-in-kw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

